我們的在線客服在工作日9:00 - 18:30為您提供咨詢服務。
我們的熱線客服在工作日9:00 - 18:30為您提供售前及售后相關(guān)的咨詢服務。
您可點擊“給我們發(fā)送電子郵件”,留下您的相關(guān)信息及您遇到的購物問題,我們的客服專員將為您提供所需幫助。
邀請您關(guān)注官方微信公眾號,
了解三旺通信最新資訊與動態(tài)!
支持1路千兆SFP插槽(LAN/WAN口)、1路千兆電口(LAN口)、2路2.4G /5G雙頻天線接口
支持Wi-Fi6(802.11ax)可提高系統(tǒng)容量和并發(fā)接入,降低傳輸時延
支持路由模式、AP模式、網(wǎng)橋模式和客戶端模式等網(wǎng)絡模式
支持電源輸入9~24VDC
支持-40~75℃寬溫工作
滿足本質(zhì)安全特性
IAP3500-2E-1GT1GS-LV為全千兆礦用本安型雙頻Wi-Fi6工業(yè)級無線AP。該產(chǎn)品提供千兆電口(LAN)、千兆SFP插槽(LAN/WAN)、2.4G/5G雙頻天線接口,支持嵌入式安裝方式,能滿足不同應用現(xiàn)場的需求。
網(wǎng)管系統(tǒng)支持路由、AP、網(wǎng)橋、客戶端等多種工作模式;支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax無線技術(shù),整機無線最高速率可達1774.5Mbps;支持WPA/WPA2/WPA3等無線加密方式,具有SSID隱藏、無線用戶隔離、IP過濾、MAC過濾、URL過濾、端口轉(zhuǎn)發(fā)、端口重定向、ARP綁定、DMZ設置等多種安全策略;支持虛擬AP,即一臺AP設備支持多個SSID。
RESET按鈕可實現(xiàn)設備重啟和恢復出廠設置。
硬件采用無風扇、低功耗、寬溫寬壓設計,通過符合行業(yè)標準的嚴格測試,能夠適應對EMC有嚴酷要求的工業(yè)現(xiàn)場環(huán)境,可廣泛應用煤礦系統(tǒng)中無線通信、無線視頻傳輸及其他Wi-Fi覆蓋系統(tǒng)設計,為以太網(wǎng)設備連接提供可靠的、快捷的解決方案。
支持路由模式、AP模式、網(wǎng)橋模式、客戶端模式,支持WDS和萬能橋接等連接方式
客戶端模式支持無線NAT連接,無線網(wǎng)絡可通過PPPoE、靜態(tài)IP和DHCP動態(tài)獲取三種方式實現(xiàn)與外網(wǎng)的連接,進行路由轉(zhuǎn)換
支持高速無線連接,2.4GHz傳輸速率最高可達573.5Mbps,5GHz傳輸速率最高可達1201Mbps
支持2路2.4G/5G雙頻合路天線接口
支持無線探針,配合定位引擎可實現(xiàn)人員定位功能
支持SNMP網(wǎng)絡管理和Trap告警
支持多個SSID設置并提供SSID隱藏功能
支持WPA/WPA2/WPA3個人版與WPA2/WPA3企業(yè)版無線加密方式AC管理可指定AC設備信息實現(xiàn)定向管理
漫游代理可實現(xiàn)跨網(wǎng)段漫游代理主機,有效避免上層設備轉(zhuǎn)發(fā)列表未及時更新而導致的數(shù)據(jù)斷流
支持IP過濾、MAC過濾、URL過濾、端口轉(zhuǎn)發(fā)、端口重定向、ARP綁定、DMZ隔離區(qū)等防火墻功能
支持無線用戶管理和用戶事件,支持黑名單和白名單過濾規(guī)則,無線用戶上線/下線通知
WMM可實現(xiàn)語音、視頻等應用在無線網(wǎng)絡中有更好的傳輸質(zhì)量
網(wǎng)絡檢測可實現(xiàn)網(wǎng)絡診斷和特定的網(wǎng)絡恢復操作
項目 | 參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準和協(xié)議 | 10Base-T,遵循IEEE802.3 100Base-TX,遵循IEEE802.3u 1000Base-T,遵循IEEE 802.3ab 1000Base-X,遵循IEEE 802.3z 無線局域網(wǎng),遵循IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 無線安全,遵循IEEE802.11i 快速漫游,遵循IEEE802.11r WWM,遵循IEEE802.11e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作模式 | 路由模式(WAN:PPPoE撥號、靜態(tài)IP、DHCP動態(tài)獲取IP) AP模式(LAN:靜態(tài)IP、DHCP動態(tài)獲取IP) 網(wǎng)橋模式(連接:WDS橋接、萬能橋接;點對點、漫游) 客戶端模式(連接:WDS橋接、萬能橋接、無線NAT;點對點、漫游) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | WAP/WAP2/WAP3個人版和WPA2/WPA3企業(yè)版加密方式、隱藏無線SSID、無線用戶隔離、無線發(fā)射功率調(diào)節(jié)、最大用戶數(shù)限制、RTS閾值、中國/美國無線信道、WMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理功能 | 內(nèi)網(wǎng)設置、外網(wǎng)設置、無線設置、AC管理、SNMP管理、QoS管理、AP漫游控制、漫游代理、用戶設置、系統(tǒng)升級、定時重啟、配置更新、系統(tǒng)日志、無線用戶列表、Wi-Fi實時流量監(jiān)控、日志管理、時間設置、訪問設置、診斷工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全策略 | 無線用戶黑/白名單、無線用戶事件通知、IP過濾、MAC過濾、URL過濾、端口轉(zhuǎn)發(fā)、端口重定向、ARP綁定、DMZ設置、訪問設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路由/交換 | 靜態(tài)路由(路由模式、無線NAT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位服務 | 無線探針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障診斷 | 網(wǎng)絡檢測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間管理 | NTP客戶端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射頻 | 802.11b/g/n/ax:2.412GHz~2.4835GHz 802.11a/n/ac/ax:5.18GHz~5.825GHz RF功率輸出:20dBm 調(diào)制方式:DBPSK、DQPSK、CCK、OFDM、16-QAM、64-QAM、256-QAM、1024QAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收靈敏度 | 802.11b:-87dBm@1Mbps、-76dBm@11Mbps 802.11g/a:-82dBm@6Mbps、-65dBm@54Mbps 802.11n:-82dBm@MCS0、-64dBm@MCS7 802.11ac:-82dBm@MCS0、-57dBm@MCS9 802.11ax:-82dBm@MCS0、-52dBm@MCS11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)射功率 | 802.11b:23dBm@1Mbps、20dBm@11Mbps 802.11g/a:23dBm@6Mbps、20dBm@54Mbps 802.11n:23dBm@MCS0、18dBm@MCS7 802.11ac:23dBm@MCS0、18dBm@MCS9 802.11ax:23dBm@MCS0、18dBm@MCS11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 千兆電口:1路10/100/1000Base-T(X) RJ45口,為LAN口 千兆SFP:1路1000Base-X SFP插槽,為LAN/WAN口 天線接口:2路2.4G/5G 雙頻合路SMA-K天線接口 Console口:CLI命令管理口(RS-232),采用3位2.54mm間距排座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 9~24VDC,支持防反接與緩啟動,采用3位5.08mm間距接線端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指示燈 | 電源指示燈、運行指示燈、告警指示燈、2.4G指示燈、5.8G指示燈、橋接信號強度指示燈、接口指示燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗和電流 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 工作溫度:-40~75℃ 存儲溫度:-40~85℃ 相對濕度:5%~95%(無凝露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械結(jié)構(gòu) | 外殼:無 安裝:嵌入式安裝 尺寸(寬×高×深):85mm×14.7mm×138mm 重量:0.17kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證 | CE、FCC、RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保 | 3年 |
型號 | 2.4G/5G雙頻天線接口 | 千兆SFP | 千兆電口 | 電源 |
IAP3500-2E-1GT1GS-LV | 2 | 1 | 1 | 9~24VDC |