三旺通信擁有完善的售后服務(wù)體系,根據(jù)情況可選在線咨詢、遠(yuǎn)程協(xié)助或人工上門。
專業(yè)技術(shù)人員24小時(shí)全天為您提供快速、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
三旺通信承諾對我司銷售的產(chǎn)品提供完善的售后質(zhì)保服務(wù),一鍵了解各類產(chǎn)品保修資質(zhì)及返修流程。
快速解答產(chǎn)品使用過程中遇到的問題。
我們的在線客服在工作日9:00 - 18:30為您提供咨詢服務(wù)。
我們的熱線客服在工作日9:00 - 18:30為您提供售前及售后相關(guān)的咨詢服務(wù)。
您可點(diǎn)擊“給我們發(fā)送電子郵件”,留下您的相關(guān)信息及您遇到的購物問題,我們的客服專員將為您提供所需幫助。
邀請您關(guān)注官方微信公眾號,
了解三旺通信最新資訊與動(dòng)態(tài)!
支持1路千兆R(shí)J45電口(POE口),1路2.5G RJ45口(LAN口),2路N-K接頭射頻接口
支持Wi-Fi6(802.11ax)可提高系統(tǒng)容量和并發(fā)接入,降低傳輸時(shí)延
支持MU-MIMO技術(shù),無線頻譜資源利用率成倍提升,有效接入用戶數(shù)得到極大的提高
支持電源輸入12~48VDC
支持-30~65℃工作溫度
支持防護(hù)等級IP66
IAP6600-2225-1GP1HT-LV為 Wi-Fi6無線室外AP。該產(chǎn)品提供百兆POE電口(LAN)、2.5G RJ45口(LAN)、N型接頭射頻接口,支持抱桿式安裝方式,能滿足不同應(yīng)用現(xiàn)場的需求。
網(wǎng)管系統(tǒng)支持AP和客戶端工作模式;支持802.11ax標(biāo)準(zhǔn)及2x2空間流,最高傳輸速率可達(dá)2.4Gbps;智能的802.11kvr算法會(huì)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量自動(dòng)優(yōu)化客戶端的連接,客戶端在接入點(diǎn)間以毫秒級完成切換,無需人工干預(yù)。移動(dòng)中傳輸視頻、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)絲毫不受影響。
支持802.11ax標(biāo)準(zhǔn)及2x2空間流,最高傳輸速率可達(dá)2.4Gbps。
支持覆蓋范圍可達(dá)3000米。
有線端口支持2.5Gbps,避免因?yàn)榍д子芯€口造成的系統(tǒng)瓶頸。
支持MU-MIMO技術(shù),通過MU-MIMO技術(shù)可實(shí)現(xiàn)同一時(shí)刻向多個(gè)終端發(fā)送數(shù)據(jù),突破傳統(tǒng)無線網(wǎng)絡(luò)串行通信的機(jī)制,無線頻譜資源利用率成倍提升,有效接入用戶數(shù)得到極大的提高,有效減少無線網(wǎng)絡(luò)的部署開銷,提升高密度用戶情況下的用戶體驗(yàn)。
固件備份機(jī)制,杜絕設(shè)備在極端狀況下無法工作的情況。
支持IP66的防護(hù)等級可讓設(shè)備適應(yīng)多種工作環(huán)境。
智能的802.11kvr算法會(huì)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量自動(dòng)優(yōu)化客戶端的連接,客戶端在接入點(diǎn)間以毫秒級完成切換,無需人工干預(yù)。行走中玩游戲、打視頻電話絲毫不受影響。
采用2.5Gbps網(wǎng)口設(shè)計(jì),大大提升有線傳輸速率,輕松應(yīng)對高規(guī)格寬帶接入,提供更穩(wěn)定、流暢的傳輸體驗(yàn)。
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議 | 10Base-T,遵循IEEE802.3 100Base-TX,遵循IEEE802.3u 1000Base-T,遵循IEEE 802.3ab 1000Base-X,遵循IEEE 802.3z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作模式 | AP(接入點(diǎn)),客戶端 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全配置 | WPA3, 隱藏SSID, IP/MAC過濾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | 網(wǎng)橋/路由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置管理 | 支持網(wǎng)頁配置、支持AC遠(yuǎn)程管理、支持SNMP管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狀態(tài)信息 | 系統(tǒng)信息 網(wǎng)絡(luò)信息 無線信息 客戶端列表 網(wǎng)絡(luò)接口統(tǒng)計(jì) 流量統(tǒng)計(jì) IPv4/v6路由表 ARP表 系統(tǒng)日志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線功能 | 多VAP設(shè)置 客戶端隔離 客戶端限速 客戶端數(shù)量設(shè)置 自動(dòng)頻率選擇 802.11kvr漫游功能 鏈路測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)功能 | VLAN IPv4 IPv6 DHCP服務(wù)器 有線端口設(shè)置 路由設(shè)置 STP IGMP 端口隔離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS功能 | 接口限速 WMM功能 優(yōu)先級設(shè)置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)功能 | 設(shè)備名稱設(shè)置 語言設(shè)置 登錄超時(shí)功能 配置文檔導(dǎo)入導(dǎo)出功能 恢復(fù)出廠設(shè)置功能 固件升級 支持AC功能 時(shí)間設(shè)置 遠(yuǎn)程管理 遠(yuǎn)程日志服務(wù)器 SNMP功能 Watchdog守護(hù) 向?qū)гO(shè)置 固件雙備份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接入用戶數(shù) | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件規(guī)格 | 處理器:IPQ5018 內(nèi)存:512MB DDR3L,32MB Nor Flash,128MB Nand Flash 頻率:5180MHz~5320MHz,5500MHz~5845MHz 最大發(fā)射功率(單路):24dBm@HE20 MCS0 MIMO:2*2 2400Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以太網(wǎng)端口浪涌 | L-L: 2KV L-PE: 4KV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | 接觸放電:6KV 空氣放電:8KV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天線增益 | 17dBi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天線波速寬度 | 水平角度90°垂直角度8° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗風(fēng)風(fēng)速 | 150km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 千兆POE電口:1路10/100/1000Mbps RJ45口 RJ45口:1路2.5G RJ45口,為LAN口 射頻接口:2路N-K接頭射頻接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 48VDC,0.5A,POE+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | <24W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射頻指標(biāo) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 工作溫度:-30~65℃ 存儲(chǔ)溫度:-40~85℃ 相對濕度:5%~90%(無凝露) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 安裝:抱桿式安裝 桿直徑:小于等于50mm 主機(jī)尺寸(寬×高×深):200mm×200mm×50mm 天線尺寸(寬×高×深):450mmx165mmx35mm 主機(jī)重量:1.22kg、天線重量:0.935kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保 | 3年 |
型號 | POE接口 | LAN口 | 射頻接口 | 電源 |
IAP6600-2225-1GP1HT-LV | 1路 | 1路 | 2路 | 48VDC,0.5A |